Toạ kỵ Hóa Thần và Hồng Hoang: điều kiện, cách thức tỉnh và nguồn Linh Phách
Hướng dẫn thức tỉnh Thú Hồn cấp 10 lên Hóa Thần và Hồng Hoang tại lò Luyện Toạ Kỵ: nguyên liệu, bạc, thuộc tính từng cấp và cách kiếm, đổi Linh Phách. Dành cho các anh hùng đã chuyển sinh và đạt cấp 90.
Toạ kỵ Hồng Hoang
Toạ kỵ Hồng Hoang thức tỉnh từ toạ kỵ Hóa Thần cấp 10 cùng hệ, ra cấp 1, rồi thăng dần tới cấp 10.
Tốc độ di chuyển 170% ở mọi cấp; dưới chân người cưỡi hiện hào quang đỏ cam.
Ngoại hình và hào quang
Giáp Sĩ — Ngự Hoang Bích Lân Hồng Hoang.
Đạo Sĩ — Diệt Hoang Lôi Điểu Hồng Hoang.
Dị Nhân — Toái Hoang Viêm Dực Hồng Hoang.
Thức tỉnh Hồng Hoang
Mở Luyện Toạ Kỵ tại Thợ Đồng Tây Kỳ hoặc Triều Ca, đặt Hóa Thần cấp 10 vào ô toạ kỵ. Mang đủ các nguyên liệu dưới đây trong hành trang; lò tự lấy khi xác nhận.
Nguyên liệu | Số lượng |
|---|---|
Toạ kỵ Hóa Thần cấp 10 | 1 |
Hồng Hoang Linh Phách | 450 |
Tướng Quân Lệnh | 450 |
Lam Bích Tỉ | 40 |
Quang Dực Chi Vũ | 15 |
Bá Lạc Nhãn cấp 15 | 3 |
Bạc | 20.000 vạn |
Bấm Luyện rồi xác nhận. Kết quả là Hồng Hoang cấp 1 cùng hệ: Phệ Linh Bạch Hổ Hóa Thần thành Ngự Hoang Bích Lân Hồng Hoang; Phần Linh Hỏa Phượng Hóa Thần thành Diệt Hoang Lôi Điểu Hồng Hoang; Vũ Linh Băng Dực Hóa Thần thành Toái Hoang Viêm Dực Hồng Hoang.
Hóa Thần cấp 10 đã thành Hồng Hoang cấp 1; lò báo nguyên liệu và bạc đã dùng.
Thăng cấp Hồng Hoang
Sau khi thức tỉnh, bấm Xem bước kế, hoặc đặt lại Hồng Hoang vào lò. Mỗi lần từ cấp 1 đến cấp 9 chỉ tăng một cấp, cần Hồng Hoang Linh Phách và bạc theo bảng dưới đây.
Kiểm tra thẻ Sau khi luyện, bấm Luyện rồi xác nhận.
Cấp | Hồng Hoang Linh Phách | Bạc (vạn) |
|---|---|---|
1 → 2 | 40 | 1.000 |
2 → 3 | 50 | 1.300 |
3 → 4 | 70 | 1.700 |
4 → 5 | 90 | 2.200 |
5 → 6 | 120 | 2.800 |
6 → 7 | 150 | 3.700 |
7 → 8 | 200 | 4.800 |
8 → 9 | 250 | 6.300 |
9 → 10 | 330 | 8.200 |
Cộng | 1.300 | 32.000 |
Từ Hóa Thần cấp 10 tới Hồng Hoang cấp 10 cần tất cả 1.750 Hồng Hoang Linh Phách và 52.000 vạn bạc, cùng Tướng Quân Lệnh, Lam Bích Tỉ, Quang Dực Chi Vũ và Bá Lạc Nhãn cấp 15 của lần thức tỉnh.
Thức tỉnh và thăng cấp thành công 100%, giữ lỗ khảm, đá khảm và hồn chú. Toạ kỵ hoặc nguyên liệu được dùng đang khóa thì kết quả khóa.
Phải mang đủ bạc thường cho cả phí; phần trả bằng bạc khóa tùy tiền gửi và VIP, theo Điều kiện và bạc.
Thuộc tính chung
Các số dưới đây lần lượt ứng với cấp 1 → 10, là thuộc tính của toạ kỵ tại cấp đó, không phải phần tăng thêm so với cấp trước. Bốn dòng này giống nhau ở cả ba hệ.
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Sinh lực tối đa (%) | 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 |
Tất cả kháng tính (%) | 13 / 13 / 13 / 14 / 14 / 14 / 14 / 15 / 15 / 15 |
Tất cả thuộc tính (điểm) | 52 / 54 / 58 / 60 / 62 / 66 / 70 / 72 / 76 / 80 |
Giảm tỷ lệ bị bạo kích (%) | 6 / 7 / 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 / 11 / 12 |
Giáp Sĩ
Ngự Hoang Bích Lân Hồng Hoang
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Xuất chiêu vũ khí (%) | 32 / 32 / 33 / 33 / 33 / 34 / 34 / 34 / 35 / 35 |
Tỷ lệ bạo kích (%) | 20 / 20 / 20 / 21 / 21 / 21 / 21 / 22 / 22 / 22 |
Sát thương cơ bản (%) | 38 / 38 / 39 / 39 / 40 / 40 / 41 / 41 / 42 / 42 |
Đạo Sĩ
Diệt Hoang Lôi Điểu Hồng Hoang
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Xuất chiêu bùa pháp (%) | 32 / 32 / 33 / 33 / 33 / 34 / 34 / 34 / 35 / 35 |
Thời gian đóng băng (%) | 61 / 62 / 62 / 63 / 63 / 64 / 64 / 65 / 65 / 66 |
Thổ sát tối đa (%) | 44 / 44 / 45 / 45 / 45 / 46 / 46 / 46 / 47 / 47 |
Hỏa sát (%) | 55 / 56 / 56 / 57 / 57 / 58 / 58 / 59 / 59 / 60 |
Dị Nhân
Toái Hoang Viêm Dực Hồng Hoang
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Xuất chiêu vũ khí (%) | 32 / 32 / 33 / 33 / 33 / 34 / 34 / 34 / 35 / 35 |
Xuất chiêu bùa pháp (%) | 37 / 37 / 38 / 38 / 38 / 39 / 39 / 39 / 40 / 40 |
Tỷ lệ bạo kích (%) | 25 / 25 / 25 / 26 / 26 / 26 / 26 / 27 / 27 / 27 |
Sát thương cơ bản (%) | 44 / 44 / 45 / 45 / 46 / 46 / 47 / 47 / 48 / 48 |
