Toạ kỵ Hóa Thần và Hồng Hoang: điều kiện, cách thức tỉnh và nguồn Linh Phách
Hướng dẫn thức tỉnh Thú Hồn cấp 10 lên Hóa Thần và Hồng Hoang tại lò Luyện Toạ Kỵ: nguyên liệu, bạc, thuộc tính từng cấp và cách kiếm, đổi Linh Phách. Dành cho các anh hùng đã chuyển sinh và đạt cấp 90.
Toạ kỵ Hóa Thần
Từ Thú Hồn cấp 10, các anh hùng thức tỉnh được Hóa Thần cấp 1 cùng hệ, rồi thăng từng cấp tới cấp 10. Mọi cấp Hóa Thần tăng tốc độ di chuyển 160%.
Ngoại hình và hào quang
Giáp Sĩ — Phệ Linh Bạch Hổ Hóa Thần.
Đạo Sĩ — Phần Linh Hỏa Phượng Hóa Thần.
Dị Nhân — Vũ Linh Băng Dực Hóa Thần.
Thức tỉnh Hóa Thần
Mở Luyện Toạ Kỵ tại Thợ Đồng Tây Kỳ hoặc Triều Ca, đặt Thú Hồn cấp 10 vào ô toạ kỵ.
Mang đủ những nguyên liệu dưới đây trong hành trang; lò tự lấy nguyên liệu khi xác nhận.
Nguyên liệu | Số lượng |
|---|---|
Toạ kỵ Thú Hồn cấp 10 cùng hệ | 1 |
Hóa Thần Linh Phách | 150 |
Tướng Quân Lệnh | 300 |
Lam Bích Tỉ | 30 |
Quang Dực Chi Vũ | 10 |
Bá Lạc Nhãn cấp 15 | 2 |
Bạc | 12.500 vạn |
Thức tỉnh thành công 100%, giữ lỗ khảm, đá khảm và hồn chú. Toạ kỵ hoặc nguyên liệu được dùng đang khóa thì kết quả khóa.
Phải mang đủ bạc thường cho cả phí; phần được trả bằng bạc khóa tùy tiền gửi và VIP, theo Điều kiện và bạc.
Kiểm tra toạ kỵ ở thẻ Sau khi luyện, bấm Luyện rồi xác nhận. Giáp Sĩ nhận Phệ Linh Bạch Hổ Hóa Thần; Đạo Sĩ nhận Phần Linh Hỏa Phượng Hóa Thần; Dị Nhân nhận Vũ Linh Băng Dực Hóa Thần.
Thú Hồn cấp 10 đã thành Hóa Thần cấp 1; lò báo nguyên liệu và bạc đã dùng.
Thăng cấp Hóa Thần
Bấm Xem bước kế sau khi luyện, hoặc đặt lại Hóa Thần vào lò.
Từ cấp 1 đến 9, mỗi lần chỉ tăng một cấp và chỉ cần Hóa Thần Linh Phách cùng bạc.
Bảng dưới đây là số Hóa Thần Linh Phách và bạc cần cho từng lần.
Cấp | Hóa Thần Linh Phách | Bạc (vạn) |
|---|---|---|
1 → 2 | 10 | 500 |
2 → 3 | 15 | 650 |
3 → 4 | 20 | 850 |
4 → 5 | 25 | 1.100 |
5 → 6 | 30 | 1.400 |
6 → 7 | 40 | 1.850 |
7 → 8 | 50 | 2.400 |
8 → 9 | 60 | 3.150 |
9 → 10 | 80 | 4.100 |
Cộng | 330 | 16.000 |
Tính cả thức tỉnh, từ Thú Hồn cấp 10 đến Hóa Thần cấp 10 cần 480 Hóa Thần Linh Phách và 28.500 vạn bạc, cùng nguyên liệu của lần thức tỉnh.
Hóa Thần cấp 10 là điều kiện để đi tiếp lên Hồng Hoang.
Thuộc tính chung
Các số dưới đây lần lượt ứng với cấp 1 → 10, là thuộc tính của toạ kỵ tại cấp đó, không phải phần tăng thêm so với cấp trước. Bốn dòng này giống nhau ở cả ba hệ.
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Sinh lực tối đa (%) | 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 |
Tất cả kháng tính (%) | 11 / 11 / 11 / 11 / 11 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 |
Tất cả thuộc tính (điểm) | 22 / 26 / 28 / 32 / 34 / 38 / 40 / 44 / 46 / 50 |
Giảm tỷ lệ bị bạo kích (%) | 1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 |
Giáp Sĩ
Phệ Linh Bạch Hổ Hóa Thần
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Xuất chiêu vũ khí (%) | 27 / 27 / 28 / 28 / 28 / 29 / 29 / 29 / 30 / 30 |
Tỷ lệ bạo kích (%) | 16 / 16 / 16 / 17 / 17 / 17 / 17 / 18 / 18 / 18 |
Sát thương cơ bản (%) | 32 / 32 / 33 / 33 / 34 / 34 / 35 / 35 / 36 / 36 |
Đạo Sĩ
Phần Linh Hỏa Phượng Hóa Thần
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Xuất chiêu bùa pháp (%) | 27 / 27 / 28 / 28 / 28 / 29 / 29 / 29 / 30 / 30 |
Thời gian đóng băng (%) | 53 / 54 / 54 / 55 / 55 / 56 / 56 / 57 / 57 / 58 |
Thổ sát tối đa (%) | 37 / 37 / 38 / 38 / 39 / 39 / 40 / 40 / 41 / 41 |
Hỏa sát (%) | 48 / 48 / 49 / 49 / 50 / 50 / 51 / 51 / 52 / 52 |
Dị Nhân
Vũ Linh Băng Dực Hóa Thần
Chỉ số | Cấp 1 → 10 |
|---|---|
Xuất chiêu vũ khí (%) | 27 / 27 / 28 / 28 / 28 / 29 / 29 / 29 / 30 / 30 |
Xuất chiêu bùa pháp (%) | 32 / 32 / 33 / 33 / 33 / 34 / 34 / 34 / 35 / 35 |
Tỷ lệ bạo kích (%) | 21 / 21 / 21 / 22 / 22 / 22 / 22 / 23 / 23 / 23 |
Sát thương cơ bản (%) | 37 / 37 / 38 / 38 / 39 / 39 / 40 / 40 / 41 / 41 |
