Tàng Bảo Đồ: dò bảo vật, khai quật rương báu và Hang Tàng Bảo
Dùng Tàng Bảo Đồ dò theo ánh sáng, khai quật rương báu hay mở Hang Tàng Bảo hạ Thủ Hộ, rồi đổi Điểm Tàng Bảo lấy bảo vật tại Tầm Bảo Lão Nhân.
Phần thưởng rương
Mỗi rương cho một phần thưởng, rút theo tỉ lệ trong bảng. Mọi vật phẩm đều khóa. Món đánh dấu * được loan báo cho cả máy chủ.
Dòng "Kinh nghiệm n Kinh Nghiệm Đơn" cho số kinh nghiệm bằng n viên Kinh Nghiệm Đơn ở cấp của người đào. Nhân vật dưới cấp 33, cấp 200 hoặc đang mang Hoá Thân Toả nhận thay bằng số bạc khóa của dòng bạc khóa trong cùng bảng.
Bảo Rương Đồng
Phần thưởng | Tỉ lệ |
|---|---|
Kinh nghiệm 1 Kinh Nghiệm Đơn | 20% |
50 vạn bạc khóa | 20% |
1 Mảnh Phù Thạch(Khoá) | 15% |
1 Tướng Quân Lệnh | 12% |
1 Lâm Tiên Lộ | 12% |
5 Mảnh Pháp Bảo Tiên Ma | 10% |
1 Quan Âm Thủy | 5% |
1 Khí Tinh (sơ cấp) | 3% |
1 Trang Tinh (sơ cấp) | 3% |
Bảo Rương Bạc
Phần thưởng | Tỉ lệ |
|---|---|
Kinh nghiệm 2 Kinh Nghiệm Đơn | 18% |
100 vạn bạc khóa | 15% |
2 Mảnh Phù Thạch(Khoá) | 14% |
2 Tướng Quân Lệnh | 10% |
1 Quan Âm Thủy | 6% |
1 Khao Quân Lệnh | 5% |
1 Mảnh Tàng Bảo Đồ | 5% |
1 Khí Tinh (sơ cấp) | 4% |
1 Trang Tinh (sơ cấp) | 4% |
10 Mảnh Pháp Bảo Tiên Ma | 4% |
1 Hỏa Ngọc Tủy | 3% |
1 Băng Ngọc Tủy | 3% |
1 Thổ Ngọc Tủy | 3% |
1 Lôi Ngọc Tủy | 3% |
1 Kim Ngọc Tủy | 3% |
Bảo Rương Vàng
Phần thưởng | Tỉ lệ |
|---|---|
Kinh nghiệm 3 Kinh Nghiệm Đơn | 15% |
200 vạn bạc khóa | 12% |
5 Mảnh Phù Thạch(Khoá) | 12% |
1 Trầm Điện | 8% |
2 Mảnh Tàng Bảo Đồ | 8% |
1 Lễ bao Ngọc Thanh | 6% |
1 Di Quang kính | 5% |
1 Khí Tinh (sơ cấp) | 5% |
1 Trang Tinh (sơ cấp) | 5% |
1 Nhân Hồn Tinh Hoa | 4% |
1 Địa Hồn Tinh Hoa | 4% |
1 Thiên Hồn Tinh Hoa | 4% |
1 Lễ hộp Phù Thạch | 4% |
1 Hồn Tinh trung cấp | 3% |
1 Túi Danh Ngọc | 3% |
1 Túi Luyện Cốt Đơn * | 2% |
Bảo Rương Bạch Kim (trong hang)
Phần thưởng | Tỉ lệ |
|---|---|
Kinh nghiệm 5 Kinh Nghiệm Đơn | 15% |
300 vạn bạc khóa | 12% |
10 Mảnh Phù Thạch(Khoá) | 12% |
2 Trầm Điện | 10% |
3 Mảnh Tàng Bảo Đồ | 10% |
1 Lò tinh luyện sơ cấp | 8% |
1 Lễ hộp Phù Thạch | 8% |
1 Lục Bảo Thạch | 5% |
1 Tử Bảo Thạch | 5% |
1 Hồn Tinh trung cấp | 5% |
1 Túi Danh Ngọc | 4% |
1 Bảo rương Quái Phù (Trân) * | 3% |
1 Túi Luyện Cốt Đơn * | 2% |
1 Túi quà Đồ phổ Phá Quân * | 1% |
Bảo Rương Truyền Thuyết (trong hang)
Phần thưởng | Tỉ lệ |
|---|---|
Kinh nghiệm 8 Kinh Nghiệm Đơn | 12% |
500 vạn bạc khóa | 10% |
20 Mảnh Phù Thạch(Khoá) | 10% |
3 Trầm Điện | 8% |
1 Tàng Bảo Đồ | 8% |
1 Lò tinh luyện trung cấp | 8% |
1 Lễ hộp Phù Thạch-cấp 2 | 8% |
1 Hoàng Bảo Thạch | 6% |
1 Túi Ngọc Tinh | 6% |
1 Bảo rương Quái Phù (Trân) * | 6% |
1 Túi Luyện Cốt Đơn * | 5% |
1 Túi quà Đồ phổ Phá Quân * | 5% |
3 Mảnh Vũ Khí Hiếm * | 4,5% |
1 Hồn Tinh cao cấp * | 3% |
1 Hắc Nguyệt Thạch * | 0,5% |
Thưởng Thủ Hộ Bạch Kim
Mỗi người trong nhóm nhận mọi món ghi "Chắc chắn", cùng một phần rút theo tỉ lệ ở các dòng còn lại.
Phần thưởng | Tỉ lệ |
|---|---|
1 Mảnh Tàng Bảo Đồ | Chắc chắn |
3 Mảnh Phù Thạch(Khoá) | Chắc chắn |
1 Khí Tinh (sơ cấp) | 35% |
1 Trang Tinh (sơ cấp) | 35% |
1 Quan Âm Thủy | 15% |
2 Tướng Quân Lệnh | 15% |
Thưởng Thủ Hộ Truyền Thuyết
Mỗi người trong nhóm nhận mọi món ghi "Chắc chắn", cùng một phần rút theo tỉ lệ ở các dòng còn lại.
Phần thưởng | Tỉ lệ |
|---|---|
2 Mảnh Tàng Bảo Đồ | Chắc chắn |
5 Mảnh Phù Thạch(Khoá) | Chắc chắn |
1 Trầm Điện | 30% |
3 Tướng Quân Lệnh | 25% |
1 Khí Tinh (sơ cấp) | 15% |
1 Trang Tinh (sơ cấp) | 15% |
1 Thần Cẩu phù | 10% |
1 Khao Quân Lệnh | 5% |
